Afin d'illustrer vos courses, nous vous remercions de nous faire parvenir les photos sur le mail de l'AC Plescop: plescopac@gmail.com
Trail 16,5 km
Epreuve: | 16,5 km | Nombre de classés: | 135 participants |
Place | Participants | Temps | |
99 | Ludovic NIO | 1:45:25 |
Marche Nordique 16,5 km
Epreuve: | 16,5 km | Nombre de classés: | 42 participants |
Place | Participants | Temps | |
7 | Philippe THEBAUD | 2:08:53 |
Marathon 42,195 km
Epreuve: | 42,195 km | Nombre de classés: | 4532 participants |
Place | Participants | Temps | |
2741 | Daniel BARVAUX | 4:15:20 |
Trail des deux caps
Epreuve: | 33 km | Nombre de classés: | 1136 participants |
Place | Participants | Temps | |
227 | Julien LE TALLEC | 3:12:08 | |
299 | Maxime OGER | 3:14:13 | |
331 | Cédric LE FEUR | 3:17:11 | |
508 | Jean-François KERZERHO | 3:29:14 | |
653 | Patrick ETIENNE | 3:39:06 | |
684 | Delphine BARRIER | 3:42:47 | |
766 | Fabrice LARMET | 3:47:49 | |
787 | Dorothée LE PALLEC | 3:49:07 | |
811 | Anaïs ANTIGNAC | 3:51:07 | |
826 | Adeline THEBAUD | 3:52:08 | |
1001 | Manuella SELARD | 4:09:17 | |
1104 | Marie-Annick COUDE | 4:24:36 | |
1106 | Odile QUINIO | 4:24:57 |
Trail du cap d'Erquy
Epreuve: | 15 km | Nombre de classés: | 1254 participants |
Place | Participants | Temps | |
516 | Hélène LE GAREC | 1:33:57 | |
883 | Nora LAUDIC | 1:45:33 | |
1019 | Clotilde MONNIER | 1:50:06 | |
1073 | Anne-Sophie VOLENT | 1:52:29 | |
1092 | Glykeria KARAKOULAKI | 1:53:38 |
Trail du Bono
Epreuve: | 15 km | Nombre de classés: | 329 participants |
Place | Participants | Temps | |
18 | Lucas TUFFIGO | 1:04:30 | |
287 | Ludovic NIO | 1:35:22 |
Trail 14 km
Epreuve: | 14 km | Nombre de classés: | 289 participants |
Place | Participants | Temps | |
254 | Patrick ETIENNE | 1:35:26 |
Marathon de Poitiers
Epreuve: | 42,195 km | Nombre de classés: | 1243 participants |
Place | Participants | Temps | |
24 | Guillaume URIEN | 2:48:34 |
Marathon de Paris
Epreuve: | 42,195 km | Nombre de classés: | 55496 participants |
Place | Participants | Temps | |
2078 | Lucas TUFFIGO | 3:00:07 | |
23522 | Maxime OGER | 3:58:45 |
19 km Trail
Epreuve: | 19 km | Nombre de classés: | 282 participants |
Place | Participants | Temps | |
247 | Fabrice LARMET | 3:12:08 |
16 km Trail Solidaire
Epreuve: | 16 km | Nombre de classés: | 357 participants |
Place | Participants | Temps | |
278 | Claudine BERTIN | 1:43:29 | |
279 | Sylvie JEANNE | 1:43:30 | |
322 | Marino MAZEAU | 1:51:36 | |
323 | Glykeria KARAKOULAKI | 1:51:36 |
14 km Trail de la forêt de Camors
Epreuve: |
14 km | Nombre de classés: | 340 participants |
Place | Participants | Temps | |
36 | Steven SALAUN | 1:09:57 |
13 km Urban Trail de Vannes
Epreuve: | 13 km | Nombre de classés: | 1184 participants |
Place | Participants | Temps | |
361 | Oliver NOUAIL | 1:21:42 | |
1003 | Clothide MONNIER | 1:42:16 | |
1005 | Glykeria KARAKOULAKI | 1:42:17 |
66 km Endurance Shop Pontivy
Epreuve: | 66 km | Nombre de classés: | 323 participants |
Place | Participants | Temps | |
108 | Maxime LE BRETON | 8:47:34 | |
178 | Julien LE TALLEC | 9:35:45 | |
265 | Francky DELAGE | 10:18:15 | |
266 | Jérôme MOELLO | 10:18:16 |
28 km AXA LE DANTEC
Epreuve: | 28 km | Nombre de classés: | 323 participants |
Place | Participants | Temps | |
103 | Cédric LE FEUR | 3:41:42 | |
243 | Jean François CARADEC | 4:14:06 |
Gwened Avantur
Epreuve: | 24 km | Nombre de classés: | 234 participants |
Place | Participants | Temps | |
26 | Mathieu WILLIAMS | 2:05:29 | |
29 | Julien LE TALLEC | 2:06:19 | |
58 | Steven SALAUN | 2:11:39 | |
126 | Jean-François KERZERHO | 2:27:37 | |
143 | Fabrice LARMET | 2:32:54 | |
173 | Daniel BARVAUX | 2:39:08 | |
Epreuve: | 13 km | Nombre de classés: | 246 participants |
Place | Participants | Temps | |
130 | Audrey SALAUN | 1:23:33 | |
162 | Thierry GRALL | 1:27:56 |
30 km d'Arradon
Epreuve: | 30 km | Nombre de classés: | 389 participants |
Place | Participants | Temps | |
29 | Maxime LE BRETON | 2:12:57 | |
79 | Guillaume URIEN | 2:30:22 |
Ultra Tour des Côtes d'Armor
Epreuve: | 60 km | Nombre de classés: | 236 participants |
Place | Participants | Temps | |
102 | Maxime OGER | 7:05:46 |
Semi-Marathon de Ploermel
Epreuve: | Semi- Marathon - 21,1 km | Nombre de classés: | 944 participants |
Place | Participants | Temps | |
25 | Guillaume URIEN | 1:18:52 | |
109 | Lucas TUFFIGO | 1:27:00 | |
228 | Jérôme MOELLO | 1:36:25 |