Ac Plescop

Contre la montre Plescop - Dimanche 1er avril 2012

 

Contre la montre Plescop - Dimanche 1er avril 2012

7,50 Km - 36 classés:

1 - MAHE Yvan  00:29:35 15,21

2 - LE BOULAIRE Philippe  00:30:43  14,65

3 - GUIDEC Damien  00:31:11  14,43

4- GRALL Thierry  00:31:41  14,20

5 - LE TUTOUR Fabien  00:31:52 14,12

6 - ETIENNE Patrick  00:32:13 13,97

7 - MAHE Dominique  00:32:27 13,87

8 - URIEN Guillaume  00:32:56  13,66

9 - LE STANGUENNEC Jacques  00:33:51  13,29

10 - LE BOULAIRE Christian  00:33:53  13,2

11  - LE GAL Bertrand  00:34:16  13,13

12 - LE GARFF Jean Pierre  00:34:56  12,88

13 - GUEGUEN Jean Marc 00:35:13 12,78

14 - MELANDRE Pascal  00:35:40  12,62

15 - LE BOULAIRE Nathalie  00:36:11 12,44

16 - HOUEIX Patrick  00:36:12  12,43

17 - MOUREAU Gilles  00:36:34  12,31 

18 - FLEURQUIN Régis  00:37:06  12,13

19 - CAUDAL Loïc  00:37:45  11,92

20 - HERVE Georges  00:37:46  11,92

21 - ESCOBAR Guilhem  00:38:26  11,70

22 - HEMON Loïc  00:38:59  11,54

23 - QUINIO Odile  00:39:13  11,47

24 - KERJEAN Jeannot  00:40:17  11,17

25 - LE GUEN Célestin  00:43:37  10,32

26 - HEMON Elisabeth  00:50:39  8,88

27 - LE PIMPEC Hubert  00:53:21  8,43

28 - CHADUC Pascal  00:58:47  7,66

29 -  CADORET Marie Elise  01:01:00  7,38

30 - LAUDIC Pascal  01:01:13  7,35

31 - DELAHAYE Gilberte  01:04:15  7,00

32 - LE MEUR Alain  01:04:40  6,96

33 - SEITE Christine  01:05:53  6,83

34 - LE PIMPEC Marie  01:06:27  6,77

35 - MAHE Anne Marie  01:06:54  6,76

36 - JOLY Blandine  01:08:34  6,56

Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
L
Dossard 123 Non classé ???<br /> 37' 55 " à mon chrono<br /> Merci pour cette balade<br />  <br /> LC<br />  
Répondre
A
bravo phillou!toujours bon pied bon oeil!
Répondre