24 Octobre 2010

Un grand bravo à Gilles pour sa performance ![]()
| Point de passage | Temps de course | Kms cumulés | Altitude | Classement |
| Cap Méchant | 0h00mn00s | 0km | 17m | |
| Volcan | 7h39mn51s | 30km | 2320m | 1606ème |
| Textor | 9h27mn40s | 40km | 2165m | 1617ème |
| Mare à Boue | 11h03mn41s | 50km | 1594m | 1465ème |
| Hellbourg | 16h52mn26s | 71km | 1000m | 1368ème |
| Gite PdN | 21h41mn06s | 81km | 2484m | 1420ème |
| Cilaos GR entrée | 23h53mn06s | 89km | 1224m | 1291ème |
| Cilaos GR sortie | 27h06mn11s | 89km | 1224m | 1173ème |
| Pied Taibit | 29h24mn03s | 97km | 1260m | 1133ème |
| Marla | 32h34mn21s | 103km | 1580m | 1137ème |
| Trois Roches | 33h59mn40s | 106km | 1220m | 1103ème |
| Roche Plate | 35h57mn11s | 111km | 1110m | 1134ème |
| Orangers | 38h09mn08s | 116km | 950m | 1156ème |
| Deux Bras entrée | 41h55mn21s | 126km | 253m | 1188ème |
| Deux Bras sortie | 43h28mn13s | 126km | 253m | 1172ème |
| Possession | 50h07mn24s | 142km | 15m | 1162ème |
| Gde Chaloupe | 53h37mn27s | 147km | 10m | 1109ème |
| Colorado | 57h41mn09s | 157km | 680m | 1121ème |
| Redoute | 59h41mn29s | 162km | 53m | 1146ème |
