Ac Plescop

Trail du Bord de Mer Arzon 2010

28kms 277 classés    
6  DERRIAN Jean Pierre  01:59:12 01:59:07 VH1 4
62  MAHé Dominique  02:22:39 02:22:29 VH2 10 
71  GUILLAUME Christophe  02:24:30 02:24:25 VH1 41 
73  URIEN Guillaume  02:24:35 02:24:24 SH 15
101 LE TOUZIC Jean Marc  02:31:14 02:31:03 VH1 56 
107  LORANT Didier 02:31:42 02:31:28 VH1 58 
141  MéLANDRE Pascal 02:38:58 02:38:46 VH1 68 
       
15kms 393 classés    
62 GUIMARD Christian  01:13:06 01:12:56 VH1 17 
118 LE GARFF Jean Pierre  01:18:51 01:18:36 VH2 14 
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article