16 Février 2010
20 VANOC Christophe - 10 Se h. - 35'52'' | |||
35 LAMOUR Yvon - 16 V1 h. - 36'51'' | |||
135 MAHE Dominique - 54 V1 h. - 42'33'' | |||
145 GRALL Thierry - 56 V1 h. - 43'02'' | |||
164 LE BIHAN Georges - 23 V2 h. - 44'19'' | |||
165 LELEM Yann - 67 Se h. - 44'20'' | |||
243 AUBIN Anne - 9 V1 F - 48'40'' | |||
290 AUBIN Emmanuel - 98 Se h. - 52'45'' |