Ac Plescop

Les 30 Kms d'Arradon 2010

L'AC Plescop a été le club le plus représenté lors de cette édition, une coupe nous a été offerte pour l'occasion, un grand bravo a tous...

10 kms
1 - OLIVIERO Florent 36' 57"
2 -  LE BOULAIRE Philippe 40' 45""
3 -  MÉLANDRE Pascal 49' 30"
4 -  GAILLARD Brigitte 58' 18" 1

30kms 
  1 - VANOC Christophe 1h 56' 35"
  2 - LOHEZIC Herve  1h 58' 47"
  3 - LAMOUR Yvon  2h 0' 46 "
  4 - GUIMARD Christian 2h 18' 28"
  5 - URIEN Guillaume 2h 21' 38"
  6 - LE LEM Yann 2h 22' 32"
  7 - LE BIHAN Georges 2h 24' 37" 
  8 - LE TOUZIC Jean-marc 2h 25' 33"
  9 - LANNUZEL Philippe 2h 26' 42" 1
10 - TANTER Olivier 2h 31' 24"
11 - LE GAL Christophe 2h 31' 46"
12 - MOUSSET Adrien 2h 33' 4"
13 - LE BOULAIRE Nathalie 2h 37' 42"
14 - LE BOULAIRE Christian 2h 37' 42"
15 - JEANNE Sylvie 2h 42' 47"
16 - LAUDIC Nora 2h 42' 48"
17 - MOUREAU Gilles 2h 47' 1"
18 - LE GAL Philippe 2h 48' 43"
19 - LORANT Didier 2h 48' 43"
20 - COUDE Philippe 2h 49' 33"
21 - GAILLARD Daniel  2h 52' 54"
22 - MAZEAU Marie-noëlle 12h 54' 17"
23 - HERVE Georges 2h 54' 17"
24 - GIANONCELLI Myriam 3h 2' 17"
25 - GIANONCELLI Lionel 3h 2' 18"
26 - QUINIO Odile 3h 3' 6"
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
M
Vive l'AC PLESCOP!!!
Répondre